| Place of Origin: | CHINA |
|---|---|
| Brand Name: | TY |
| Model Number: | HSS Blade 002 |
| Minimum Order Quantity: | 10pcs |
| Price: | Usd80-150 Per Piece Fob |
| Packaging Details: | Plastic Inner box + Carton box outer side |
| Delivery Time: | 7-20days |
| Payment Terms: | T/T, L/C, D/P, Western Union |
| Supply Ability: | 100,000pcs per Month |
| Shape: | Saw Blade, Circular | Grinding Material: | High Speed Steel |
|---|---|---|---|
| Coating: | PVD | Out Diameter: | 250~630 Mm |
| Inner Diameter: | 25.4/32/40/50mm | Thickness: | 1.0~5.0 Mm |
| Processing Object: | Suitable For Kinds Of Metal Pipes Cutting Etc. | Bonded Type: | Hot Pressed |
| High Light: | 300mm Hardware Tools Accessories,300mm PVD Hardware Tools Accessories,1.6mm 300mm High Speed Steel Saw Blades |
||
High Performance High-Speed Steel Saw Blades
Suitable For Various Metal Pipes Cutting
| Running Sepcification of High-speed Steel Saw Blades | Unit: mm | ||
| Out Diameter | Thickness | Inner Hole | Applications |
| 250 | 1.0 | 32 / 25,4 | Suitable for cutting thin aluminum, plastic steel, aluminum alloy, solid wood, artificial board, plywood, acrylic board |
| 250 | 1.2 | 32 / 25,4 | |
| 250 | 1.5(1.6) | 32 | |
| 250 | 2.0 | 32 / 40 / 25,4 | |
| 250 | 2.5 | 25,4 / 32 / 40 | |
| 250 | 3.0 | 40 / 32 | |
| 275 | 1.2 | 32 | |
| 275 | 1.6 | 32 / 40 | |
| 275 | 2.0 | 32 / 40 | |
| 275 | 2.5 | 32 / 40 / 25,4 | |
| 275 | 3.0 | 32 / 40 / 50 | |
| 300 | 1.2 | 32 / 40 | |
| 300 | 1.6 | 32 / 40 | |
| 300 | 2.0 | 32 / 40 | |
| 300 | 2.5 | 32 / 40 | |
| 300 | 3.0 | 32 / 40 | |
| 315 | 1.6 | 32 / 40 | |
| 315 | 1.8 | 32 / 40 | |
| 315 | 2.0 | 32 / 40 | |
| 315 | 2.5 | 32 / 40 | |
| 315 | 3.0 | 32 / 40 | |
| 315 | 3.5 | 32 / 40 | |
| 325 | 2.0 | 32 / 40 | |
| 325 | 2.5 | 40 / 32 | |
| 325 | 3.0 | 32 / 40 / 50 | |
| 350 | 1.6 | 32 / 40 / 50 | |
| 350 | 1.8 | 32 / 40 / 50 | |
| 350 | 2.0 | 32 / 40 / 50 | |
| 350 | 2.5 | 32 / 40 / 50 | |
| 350 | 3.0 | 32 / 40 / 50 | |
| 350 | 3.5 | 32 / 40 / 50 | |
| 370 | 2.0 | 32 / 40 / 50 | |
| 370 | 2.5 | 32 / 40 / 50 | |
| 370 | 3.0 | 32 / 40 / 50 | |
| 370 | 3.5 | 32 / 40 / 50 | |
| 400 | 2.0 | 32 / 40 / 50 | |
| 400 | 2.2 | 32 / 40 / 50 | |
| 400 | 2.5 | 32 / 40 / 50 | |
| 400 | 3.0 | 32 / 40 / 50 | |
| 400 | 3.5 | 32 / 40 / 50 | |
| 400 | 4.0 | 32 / 40 / 50 | |
| 425 | 2.0 | 32 / 40 / 50 | |
| 425 | 2.5 | 32 / 40 / 50 | |
| 425 | 3.0 | 32 / 40 / 50 | |
| 425 | 3.5 | 32 / 40 / 50 | |
| 425 | 4.0 | 32 / 40 / 50 | |
| 450 | 2.0 | 32 / 40 / 50 | |
| 450 | 2.5 | 32 / 40 / 50 | |
| 450 | 3.0 | 32 / 40 / 50 | |
| 450 | 3.5 | 32 / 40 / 50 | |
| 450 | 4.0 | 32 / 40 / 50 | |
| 500 | 2.5 | 32 / 40 / 50 | |
| 500 | 3.0 | 32 / 40 / 50 | |
| 500 | 3.5 | 32 / 40 / 50 | |
| 500 | 4.0 | 32 / 40 / 50 | |
| 500 | 5.0 | 32 / 40 / 50 | |
| 525 | 3.5 | 32 / 40 / 50 | |
| 525 | 4.0 | 32 / 40 / 50 | |
| 550 | 3.0 | 32 / 40 / 50 | |
| 550 | 3.5 | 32 / 40 / 50 | |
| 550 | 4.0 | 32 / 40 / 50 | |
| 550 | 5.0 | 32 / 40 / 50 | |
| 560 | 3.0 | 32 / 40 / 50 | |
| 560 | 3.5 | 32 / 40 / 50 | |
| 560 | 4.0 | 32 / 40 / 50 | |
| 560 | 5.0 | 32 / 40 / 50 | |
| 600 | 3.0 | 32 / 40 / 50 | |
| 600 | 3.5 | 32 / 40 / 50 | |
| 600 | 4.0 | 32 / 40 / 50 | |
| 600 | 5.0 | 32 / 40 / 50 | |
| 630 | 4.0 | 32 / 40 / 50 | |
| 630 | 5.0 | 32 / 40 / 50 | |
| Blade Diameter ► | 250 | 275 | 300 | 325 | 330 | 350 | 400 |
| Pipeline Thickness▼ | Number of Teeth to Fit | ||||||
| 0.6 | 280T | 280T | 320T | 320T | 350T | 380T | 410T |
| 0.8 | 240T | 280T | 320T | 320T | 320T | 350T | 380T |
| 1 | 220T | 240T | 280T | 280T | 320T | 350T | 380T |
| 1.2 | 200T | 220T | 240T | 240T | 280T | 320T | 350T |
| 1.5 | 180T | 200T | 220T | 240T | 240T | 280T | 320T |
| 1.6 | 180T | 200T | 220T | 220T | 240T | 280T | 320T |
| 2 | 150T | 180T | 200T | 220T | 220T | 240T | 280T |
| 2.5 | 140T | 180T | 200T | 220T | 220T | 240T | 280T |
| 3 | 120T | 150T | 180T | 200T | 220T | 240T | 280T |
| 19 | 120T | 120T | 128T | 128T | 150T | 220T | 240T |
| 22 | 120T | 120T | 128T | 128T | 150T | 220T | 240T |
| 25.4 | 90T | 90T | 110T | 120T | 128T | 150T | 220T |
| 38.1 | 80T | 90T | 100T | 110T | 120T | 128T | 150T |
| 50 | 60T | 64T | 80T | 90T | 110T | 120T | 128T |
More Pictures of High-speed Steel Dicing Blade:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ordering instructions:
![]()
![]()